Zur Förderung der Transparenz veröffentlicht der Elternbeirat jährlich eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Elternbeirates in einem Schuljahr.
Datum | Grund | Einnahme | Ausgabe |
27.11.15 | Zuschuss Frankreichfahrt | 200,00 | |
12.01.16 | Beitrag LEV-RS | 242,00 | |
22.02.16 | Tassen mit Schullogo f. Absolventen | 702,10 | |
23.04.16 | Abschlussball | 3.396,70 | 2.294,75 |
07.05.16 | Tag der offenen Tür Getränkeverkauf | 1.745,84 | 605,92 |
07.05.16 | Tag der offenen Tür Einnahmen Schüleraktivitäten | 1.849,60 | |
13.05.16 | Zuschuss T-Shirt´s Schulsanitäter | 150,00 | |
13.05.16 | Zuschuss Wasserspender | 1.200,00 | |
01.06.16 | Zuschuss SLH (Antrag Eltern) | 100,00 | |
08.07.16 | Pavillon für Pausenhof | 890,00 | |
19.07.16 | Preise Fußballturnier | 300,00 | |
19.07.16 | Geschenke Abschlussbeste | 98,50 | |
19.07.16 | Zuschuss Rhetorik-Kurs | 100,00 | |
21.07.16 | Sekt Abschlussfeier | 166,40 | |
21.07.16 | Abschluss 10.Kl.Spenden Sekt | 197,70 | |
28.07.16 | Kniggekurs 9. Klassen | 376,00 | |
2016 | Spenden | 1.170,00 | |
Gesamt | 8.359,84 | 7.425,67 | |
Einnahmen Schuljahr
2015/16 |
934,17 |